| Zeige 1 bis 5 (von insgesamt 5 Artikeln) | Seiten: 1 |
Multipower Muscle Effect - 55g
Lieferzeit:1-3 Tage
Zutaten: 33,3g Gerstenstärke (Vitargo), 16,4g Caseinhydrolysat (PeptoPro), 14,5g L-Glutamin, Maltodextrin, 14,5g Kreatinmonohydrat, Säuerungsmittel Citronensäure, 2,7g L-Leucin, 2,2g Dikaliumphosphat, 1,8g Magnesiumcarbonat, 1,4g L-Isoleucin, 1,4g L- Valin, Aroma, Süßstoff Sucralose, Farbstoff Beta-Carotin, Pflanzliches Öl, 7,6mg Vitamin B6, 6mg Vitamin B1.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 55g in 400ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1431 kJ | 787 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 336 kcal | 185 kcal | ||
| Eiweiß | 33 g | 18 g | ||
| Kohlenhydrate | 46,3 g | 25,4 g | ||
| - davon Zucker | 1,2 g | 0,7 g | ||
| Fett | 0,3 g | 0,1 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Natrium | 0,1 g | 0,1 g | ||
| Vitamin B1 | 6 mg | 545 | 3,3 mg | 300 |
| Vitamin B6 | 7,6 mg | 545 | 4,2 mg | 300 |
| Magnesium |
410 mg | 109 | 226 mg | 60 |
| Phosphor | 380 mg | 54 | 210 mg | 30 |
| Kalium | 909 mg | 45 | 500 mg | 25 |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 173 kJ/41 kcal - *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
Multipower Muscle Effect - 750g
Lieferzeit:1-3 Tage
Zutaten: 33,3g Gerstenstärke (Vitargo), 16,4g Caseinhydrolysat (PeptoPro), 14,5g L-Glutamin, Maltodextrin, 14,5g Kreatinmonohydrat, Säuerungsmittel Citronensäure, 2,7g L-Leucin, 2,2g Dikaliumphosphat, 1,8g Magnesiumcarbonat, 1,4g L-Isoleucin, 1,4g L- Valin, Aroma, Süßstoff Sucralose, Farbstoff Beta-Carotin, Pflanzliches Öl, 7,6mg Vitamin B6, 6mg Vitamin B1.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 55g in 400ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1431 kJ | 787 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 336 kcal | 185 kcal | ||
| Eiweiß | 33 g | 18 g | ||
| Kohlenhydrate | 46,3 g | 25,4 g | ||
| - davon Zucker | 1,2 g | 0,7 g | ||
| Fett | 0,3 g | 0,1 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Natrium | 0,1 g | 0,1 g | ||
| Vitamin B1 | 6 mg | 545 | 3,3 mg | 300 |
| Vitamin B6 | 7,6 mg | 545 | 4,2 mg | 300 |
| Magnesium |
410 mg | 109 | 226 mg | 60 |
| Phosphor | 380 mg | 54 | 210 mg | 30 |
| Kalium | 909 mg | 45 | 500 mg | 25 |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 173 kJ/41 kcal - *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
Multipower Creatine Powder - 450g
Lieferzeit:1-3 Tage
Zutaten: 100 % Kreatinmonohydrat. Kann Spuren von Milch, Soja und Ei enthalten.
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 0 kJ/0 kcal |
Lieferzeit:1-3 Tage
Zutaten: verzweigtkettige Aminosäuren (30 % L-Leucin, 15% L-Valin, 15% L-Isoleucin), Füllstoff Erythrit, Säuerungsmittel Citronensäure, Säureregulator Trinatriumcitrat, Aroma, Süßstoffe Acesulfam-K und Sucralose, Trennmittel Siliciumdioxide, Farbstoff E122 *. Kann Spuren von Ei und Soja enthalten. *Kann die Aktivität und Konzentration von Kindern beeinflussen.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 10g in 200ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1268 kJ | 127 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 297 kcal | 30 kcal | ||
| Eiweiß | 60 g | 6 g | ||
| Kohlenhydrate | 21,6 g | 2,2 g | ||
| - davon Zucker | 0 g | 0 g | ||
| - davon mehrwertige Alkohole | 20 g | 2 g | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | ||
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Natrium | 0,55 g | < 0,1 g | ||
| L-Leucin | 30 g | 3 g | ||
| L-Isoleucin | 15 g | 1,5 g | ||
| L-Valin |
15 g | 1,5 g | ||
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 64 kJ/15 kcal - *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
Multipower L-Glutamine Powder - 300g
Lieferzeit:1-3 Tage
Zutaten: 100 % L-Glutamin. Kann Spuren von Milcheiweiß, Soja und Ei enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 5g in 100ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1694 kJ | 84 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 398 kcal | 19 kcal | ||
| Eiweiß | 100 g | 5 g | ||
| - davon L-Glutamin | 100 g | 5 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | ||
| Fett | 0 g | 0 g | ||
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 84 kJ/19 kcal - *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
| Zeige 1 bis 5 (von insgesamt 5 Artikeln) | Seiten: 1 |