Zutaten: Triple Whey Protein Complex (Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinhydrolysat, Molkenproteinisolat), Stabilisator E 466, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren und Siliciumdioxid, Vitamin B6. Enthält Laktose.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | 6 Tabletten (9,6g) | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1547 kJ | 149 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 366 kcal | 35 kcal | ||
| Eiweiß | 74 g | 7,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 6,1 g | 0,6 g | ||
| - davon Zucker | 5 g | 0,5 g | ||
| Fett | 4,5 g | 0,4 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 0,2 g | ||
| Ballaststoffe | 2 g | 0,2 g | ||
| Natrium | 0,16 g | < 0,1 g | ||
| Vitamin B6 | 3,65 mg | 0,35 mg | 25 | |
| *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
| Aminosäurebilanz pro | 100g Eiweiß | 6 Tabletten |
|---|---|---|
| L-Isoleucin* | 6,1 g | 433 mg |
| L-Leucin* | 10,5 g | 734 mg |
| L-Valin* | 5,5 g | 391 mg |
| L-Lysin* | 8,9 g | 634 mg |
| L-Methionin | 2,3 g | 163 mg |
| L-Phenylalanin* |
3,1 g |
215 mg |
| L-Threonin* | 7,3 g | 517 mg |
| L-Tryptophan* | 2 g | 136 mg |
| L-Histidin* | 1,6 g | 115 mg |
| L-Arginin | 2,6 g | 186 mg |
| L-Cystein | 2,5 g | 173 mg |
| L-Tyrosin | 2,7 g | 190 mg |
| L-Alanin | 5 g | 351 mg |
| L-Asparaginsäure | 11,2 g | 792 mg |
| L-Glutaminsäure | 15,9 g | 1131 mg |
| Glycin | 2 g | 143 mg |
| L-Prolin | 6,3 g | 448 mg |
| L-Serin | 4,5 g | 321 mg |
| *Essentielle Aminosäuren | ||
Multipower Muscle Effect - 750g31,99 EUR(inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Multipower Pure Whey Isolate 100 - 908g39,99 EUR(inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Multipower L-Glutamine Powder - 300g24,99 EUR(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Multipower NOxtreme - 908g39,99 EUR(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Multipower Pure Whey Isolate 100 - 2,25kg74,99 EUR(inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Multipower 100% Whey Protein - 2,25kg54,99 EUR(inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |