| Zeige 1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln) | Seiten: 1 |
Multipower 32% Protein Bar - 60g
Lieferzeit:1-3 Tage
Zutaten: Glukosesirup, Schokoladenkuvertüre (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator Sojalecithine, Aroma), Fruktosesirup, Calciumcaseinat, Calciumcaseinat, Calciumcaseinat, pflanzliches Fett (Palm Fett), Kollagenhydrolysat, Calciumcaseinat, Dextrose, Wasser, Kokosnusspulver, Aroma, Milcheiweiß, Hühnereiweiß, Aroma Pflanzliches Öl.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %GDA* | Portion: 45g | %GDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1697 kJ | 764 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 403 kcal | 20 | 181 kcal | 9 |
| Eiweiß | 29,4 g | 59 | 13,2 g | 26 |
| Kohlenhydrate | 43,1 g | 16 | 19,4 g | 7 |
| - davon Zucker | 26,6 g | 30 | 12 g | 13 |
| Fett | 12,2 g | 17 | 5,5 g | 8 |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 35 | 3,2 g | 16 |
| Ballaststoffe | 1 g | 4 | 0,5 g | 2 |
| Natrium | 0,119 g | 5 | 0,053 g | 2 |
| *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
| Aminosäuren: | |
|---|---|
| L-Alanin | 3,3 g |
| Arginin | 3,75 g |
| Asparaginsäure | 6,25 g |
| L-Cystein | 0,4 g |
| Glutaminsäure | 18,75 g |
| Glycin | 3,75 g |
| L-Histidin | 2,45 g |
| Hydroxyprolin | 1,35 g |
| L-Isoleucin | 4,55 g |
| L-Leucin | 8,25 g |
| L-Lysin | 6,7 g |
| Methionin | 2,35 g |
| L-Phenylalanin | 4,4 g |
| L-Prolin | 9,8 g |
| L-Serin | 5 g |
| L-Threonin | 3,7 g |
| L-Tryptophan | 1,1 g |
| L-Tyrosin | 4,55 g |
| L-Valin | 5,7 g |
Zutaten: Glukosesirup, Milchschokolade (Zucker, Kakaobutter, Milchpulver, Kakaomasse, Emulgator Sojalecithin, Aroma), Fruktosesirup, Calciumcaseinat, Calciumcaseinat, Calciumcaseinat, pflanzliches Fett (Palm Fett), Kollagenhydrolysat, Calciumcaseinat, Dextrose, Wasser, fettarmes Kakaopulver, Aroma, Milcheiweiß, Aroma, Hühnereiweiß, Aroma Pflanzliches Öl.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | Portion: 45g | ||
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1677 kJ | 755 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 398 kcal | 179 kcal | ||
| Eiweiß | 29,3 g | 13,2 g | ||
| Kohlenhydrate | 44,8 g | 20,2 g | ||
| - davon Zucker | 29,2 g | 13,1 g | ||
| Fett | 11,1 g | 5 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 6,4 g | 2,9 g | ||
| Ballaststoffe | 0,6 g | 0,3 g | ||
| Natrium | 0,131 g | 0,059 g | ||
| *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
| Aminosäuren: | |
|---|---|
| L-Alanin | 3,3 g |
| Arginin | 4 g |
| Asparaginsäure | 6,25 g |
| L-Cystein | 0,55 g |
| Glutaminsäure | 18,7 g |
| Glycin | 3,75 g |
| L-Histidin | 2,65 g |
| Hydroxyprolin | 1,3 g |
| L-Isoleucin | 4,9 g |
| L-Leucin | 8,9 g |
| L-Lysin | 7,15 g |
| Methionin | 2,5 g |
| L-Phenylalanin | 4,8 g |
| L-Prolin | 9,75 g |
| L-Serin | 5 g |
| L-Threonin | 4 g |
| L-Tryptophan | 1,1 g |
| L-Tyrosin | 4,75 g |
| L-Valin | 6,1 g |
Multipower 50% Protein Bar - 100g
Lieferzeit:1-3 Tage
Zutaten: Eiweißmischung (Milchproteinisolat, Calciumcaseinat, Calciumcaseinat, Molkenproteinkonzentrat, Hühnereiklarprotein), Kollagenhydrolysat, Milchschokolade (Maltit, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator Sojalecithine, Aroma) 17%, Feuchthaltemittel Glycerin, Wasser, Sojanuggets (Sojaproteinisolat, Reismehl, Gerstenmalzextrakt, Salz) 2,4%, fettarmes Kakaopulver, pflanzliches Fett, Erythrit, Füllstoff mikrokristalline Cellulose, Aroma, Salz, Antioxidationsmittel: Stark tocopherolhaltige Extrakte, Ascorbinsäure; Süßstoff Sucralose. Enthält Laktose und kann Spuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten. Kann bei übermäßigen Verzehr abführend wirken.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g/Portion |
|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1429 kJ |
| Brennwert (kcal) | 339 kcal |
| Eiweiß | 50 g |
| Kohlenhydrate | 25 g |
| - davon Zucker | 1 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 23 g |
| Fett | 8,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 g |
| Ballaststoffe | 2,2 g |
| Natrium | 0,28 g |
Zutaten: Eiweißmischung (Milchproteinisolat, Calciumcaseinat, Molkenproteinkonzentrat, Hühnereiklarprotein), Kollagenhydrolysat, Milchschokolade (Maltit, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator Sojalecithine, Aroma) 17%, Feuchthaltemittel Glycerin, Wasser, gehackte Mandeln 3,2%, Erythrit, Füllstoff mikrokristalline Cellulose, pflanzliches Fett, fettarmes Kakaopulver, Aroma, Salz, Antioxidationsmittel: Stark tocopherolhaltige Extrakte, Ascorbinsäure; Süßstoff Sucralose. Enthält Laktose und kann Spuren von Erdnüssen und Schalenfrüchten enthalten. Kann bei übermäßigen Verzehr abführend wirken.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g/Portion |
|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1454 kJ |
|
Brennwert (kcal) |
346 kcal |
| Eiweiß | 50 g |
| Kohlenhydrate | 25 g |
| - davon Zucker | 1 g |
| - davon mehrwertige Alkohole | 22 g |
| Fett | 8,9 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g |
| Ballaststoffe | 2,7 g |
| Natrium | 0,26 g |
| Zeige 1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln) | Seiten: 1 |