Zutaten: Molkenproteinkonzentrat, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Emulgator: Sojalecithine; Salz, Süßstoffe: Natrium Cyclamat, Acesulfam K und Natrium Saccharin; Pflanzliches Öl, Farbstoffe: Riboflavin, Beta-Carotin, Vitamin B6. Kann Spuren von Eiern enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 30g in 200ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1686 kJ | 506 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 399 kcal | 120 kcal | ||
| Eiweiß | 76 g | 23 g | ||
| Kohlenhydrate | 8 g | 2,4 g | ||
| - davon Zucker | 7,4 g | 2,2 g | ||
| Fett | 6,7 g | 2 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 1,2 g | ||
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,24 g | ||
| Natrium | 0,33 g | 0,11 g | ||
| Vitamin B6 | 4,65 mg | 332 | 1,4 mg | 100 |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 220 kJ/52 kcal - *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
| Aminosäurebilanz pro 100g Eiweiß | |
|---|---|
| L-Alanin | 4,6 g |
| L-Arginin | 2,5 g |
| L-Aspartic Acid | 11,6 g |
| L-Cystin | 2 g |
| L-Glutamic Acid | 19,6 g |
| L-Glycin | 1,8 g |
| L-Histidin | 1,5 g |
| L-Isoleucin | 6,1 g |
| L-Leucin | 9,9 g |
| L-Lysin | 8,6 g |
| L-Methionin | 2,1 g |
| L-Phenylalanin | 2,6 g |
| L-Prolin | 6,3 g |
| L-Serin | 4,2 g |
| L-Threonin | 7,6 g |
| L-Tryptophan | 1,5 g |
| L-Tyrosin | 2,3 g |
| L-Valin | 5,2 g |
Multipower Pure Whey Isolate 100 - 2,25kg74,99 EUR(inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Multipower Mass Gainer - 3kg36,99 EUR(inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Multipower BCAA Powder - 400g24,99 EUR(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Multipower 32% Protein Bar - 60g1,69 EUR(inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Multipower Muscle Effect - 55g1,99 EUR(inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Multipower Xplode All in One Muscle Growth - 40g1,49 EUR(inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |