Zutaten: Maltodextrin, Milchprotein, Dextrose, eiweißangereichertes Molkenpulver, Fruktose, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; getrocknetes Hühnereiklarprotein, Aroma, Pflanzliches Öl, Tricalciumcitrat, Emulgator: Sojalecithine; Natriumchlorid, Farbstoff: Beta-Carotin, Vitamin E, Niacin, Vitamin B6, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 100g in 400ml Milch (1,5 % Fett) | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1613 kJ | 2424 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 380 kcal | 573 kcal | ||
| Eiweiß | 25 g | 39 g | ||
| Kohlenhydrate | 63 g | 82 g | ||
| - davon Zucker | 31 g | 50 g | ||
| Fett | 2,8 g | 9,3 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 6,3 g | ||
| Ballaststoffe | 1,1 g | 1,1 g | ||
| Natrium | 0,18 g | 0,38 g | ||
| Vitamin B1 | 0,96 mg | 87 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamin B2 | 0,68 mg | 49 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 1,22 mg | 87 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin E | 5,9 mg | 49 | 6 mg | 50 |
| Folsäure | 80,6 µg | 40 | 100 µg | 50 |
| Niacin | 7,69 mg | 48 | 8 mg | 50 |
| Pantothensäure | 1,59 mg | 27 | 3 mg | 50 |
| Calcium | 320 mg | 40 | 800 mg | 100 |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 485 kJ/115 kcal - *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
Zutaten: Maltodextrin, Milchprotein, Dextrose, eiweißangereichertes Molkenpulver, Fruktose, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; getrocknetes Hühnereiklarprotein, Aroma, Pflanzliches Öl, Farbstoff: Rote Beete Saft Pulver; Tricalciumcitrat, Emulgator: Sojalecithine, Natriumchlorid, Vitamin E, Niacin, Vitamin B6, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 100g in 400ml Milch (1,5 % Fett) | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1622 kJ | 2424 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 382 kcal | 573 kcal | ||
| Eiweiß | 25 g | 39 g | ||
| Kohlenhydrate | 64 g | 82 g | ||
| - davon Zucker | 32 g | 50 g | ||
| Fett | 2,8 g | 9,3 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 6,3 g | ||
| Ballaststoffe | 1,1 g | 1,1 g | ||
| Natrium | 0,18 g | 0,39 g | ||
| Vitamin B1 | 0,96 mg | 87 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamin B2 | 0,68 mg | 49 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 1,22 mg | 87 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin E | 5,9 mg | 49 | 6 mg | 50 |
| Folsäure | 80,6 µg | 40 | 100 µg | 50 |
| Niacin | 7,69 mg | 48 | 8 mg | 50 |
| Pantothensäure | 1,59 mg | 27 | 3 mg | 50 |
| Calcium | 320 mg | 40 | 800 mg | 100 |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 485 kJ/115 kcal - *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
Zutaten: Maltodextrin, Milchprotein, Dextrose, eiweißangereichertes Molkenpulver, Fruktose, fettarmes Kakaopulver (5 %), Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Hühnereiklarprotein, Pflanzliches Öl, Aroma, Tricalciumcitrat, Emulgator: Sojalecithine; Natriumchlorid, Vitamin E, Niacin, Vitamin B6, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 100g in 400ml Milch (1,5 % Fett) | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1605 kJ | 2401 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 379 kcal | 568 kcal | ||
| Eiweiß | 25 g | 39 g | ||
| Kohlenhydrate | 61 g | 79 g | ||
| - davon Zucker | 31 g | 50 g | ||
| Fett | 3,2 g | 9,7 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 6,7 g | ||
| Ballaststoffe | 2,5 g | 2,5 g | ||
| Natrium | 0,17 g | 0,38 g | ||
| Vitamin B1 | 0,96 mg | 87 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamin B2 | 0,68 mg | 49 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 1,22 mg | 87 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin E | 5,9 mg | 49 | 6 mg | 50 |
| Folsäure | 80,6 µg | 40 | 100 µg | 50 |
| Niacin | 7,69 mg | 48 | 8 mg | 50 |
| Pantothensäure | 1,59 mg | 27 | 3 mg | 50 |
| Calcium | 320 mg | 40 | 800 mg | 100 |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 480 kJ/114 kcal - *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
Multipower NOxtreme 908g39,99 EUR(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Multipower Pure Whey Isolate 100 - 2,25kg74,99 EUR(inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Multipower Creatine Powder - 450g24,99 EUR(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Multipower 100% Whey Protein - 2,25kg54,99 EUR(inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Multipower 32% Protein Bar - 60g1,69 EUR(inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |
Multipower 100% Whey Protein - 908g33,99 EUR(inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten) |