| Zeige 1 bis 11 (von insgesamt 11 Artikeln) | Seiten: 1 |
Multipower Pure Whey Isolate 100 - 908g
Lieferzeit:1-3 Tage
Zutaten: Molkenproteinisolat (97%), Aroma, Süßstoff Sucralose, Pflanzliches Öl, Verdickungsmittel Xanthan, Natriumchlorid, Vitamin B6, Vitamin B1 Vitamin B2, Emulgator Sojalecithin. Kann Spuren von Ei und Gluten enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 30g in 200ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1570 kJ | 471 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 370 kcal | 111 kcal | ||
| Eiweiß | 87 g | 26 g | ||
| Kohlenhydrate | 2,2 g | 0,6 g | ||
| - davon Zucker | 1,3 g | 0,4 g | ||
| Fett | 1,3 g | 0,4 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,1 g | ||
| Ballaststoffe | 0,1 g | 0 g | ||
| Natrium | 0,2 g | 0 g | ||
| Vitamin B1 | 3,66 mg | 333 % | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamin B2 | 4,66 mg | 333 % | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 4,66 mg | 333 % | 1,4 mg | 100 % |
| *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
| Aminosäurebilanz pro 100g Eiweiß | |
|---|---|
| L-Alanin | 4,8 g |
| Arginin | 2 g |
| Asparaginsäure | 10,9 g |
| L-Cystin | 2,5 g |
| Glutaminsäure | 17,2 g |
| Glycin | 1,6 g |
| L-Histidin | 1,9 g |
| L-Isoleucin | 6,6 g |
| L-Leucin | 10,2 g |
| L-Lysin | 8 g |
| Methionin | 2 g |
| L-Phenylalanin | 2,8 g |
| L-Prolin | 7,1 g |
| L-Serin | 4,8 g |
| L-Threonin | 7,3 g |
| L-Tryptophan | 1,7 g |
| L-Tyrosin | 2,9 g |
| L-Valin | 5,7 g |
Zutaten: Molkenproteinisolat (97%),Aroma, Farbstoff: Rote Beete Saft Pulver, Maltodextrin, Pflanzliches Öl,Verdickungsmittel Xanthan, Natriumchlorid, Süßstoff Sucralose, Vitamin B6, Vitamin B1 Vitamin B2, Emulgator Sojalecithin. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 30g in 200ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1601 kJ | 480 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 377 kcal | 113 kcal | ||
| Eiweiß | 86 g | 26 g | ||
| Kohlenhydrate | 5,4 g | 1,6 g | ||
| - davon Zucker | 2,2 g | 0,6 g | ||
| Fett | 1 g | 0,3 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,1 g | ||
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Natrium | 0,3 g | 0 g | ||
| Vitamin B1 | 3,66 mg | 333 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamin B2 | 4,66 mg | 333 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 11,66 mg | 833 | 3,5 mg | 250 |
| *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
| Aminosäurebilanz pro 100g Eiweiß | |
|---|---|
| L-Alanin | 4,8 g |
| Arginin | 2 g |
| Asparaginsäure | 10,9 g |
| L-Cystin | 2,5 g |
| Glutamin | 5,75 g |
| Glutaminsäure | 17,2 g |
| Glycin | 1,6 g |
| L-Histidin | 1,9 g |
| L-Isoleucin | 6,6 g |
| L-Leucin | 10,2 g |
| L-Lysin | 8 g |
| Methionin | 2 g |
| L-Phenylalanin | 2,8 g |
| L-Prolin | 7,1 g |
| L-Serin | 4,8 g |
| L-Threonin | 7,3 g |
| L-Tryptophan | 1,7 g |
| L-Tyrosin | 2,9 g |
| L-Valin | 5,7 g |
Zutaten: Molkenproteinisolat (92,5%), fettarmes Kakaopulver (7%), Süßstoff Sucralose, Natriumchlorid, Pflanzliches Öl, Verdickungsmittel Xanthan, Vitamin B6, Vitamin B1 Vitamin B2, Emulgator Sojalecithin. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 30g in 200ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1585 kJ | 475 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 373 kcal | 112 kcal | ||
| Eiweiß | 84 g | 25 g | ||
| Kohlenhydrate | 3,9 g | 1,1 g | ||
| - davon Zucker | 1,4 g | 0,4 g | ||
| Fett | 1,8 g | 0,5 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,2 g | ||
| Ballaststoffe | 1,9 g | 0,5 g | ||
| Natrium | 0,3 g | 0 g | ||
| Vitamin B1 | 3,66 mg | 333 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamin B2 | 4,66 mg | 333 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 11,66 mg | 833 | 3,5 mg | 250 |
| *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
| Aminosäurebilanz pro 100g Eiweiß | |
|---|---|
| L-Alanin | 4,7 g |
| Arginin | 2,1 g |
| Asparaginsäure | 10,9 g |
| L-Cystin | 2,5 g |
| Glutamin | 5,6 g |
| Glutaminsäure | 17,25 g |
| Glycin | 1,65 g |
| L-Histidin | 1,9 g |
| L-Isoleucin | 6,55 g |
| L-Leucin | 10,1 g |
| L-Lysin | 7,9 g |
| Methionin | 2 g |
| L-Phenylalanin | 2,85 g |
| L-Prolin | 7,05 g |
| L-Serin | 4,8 g |
| L-Threonin | 7,25 g |
| L-Tryptophan | 1,7 g |
| L-Tyrosin | 2,95 g |
| L-Valin | 5,7 g |
Multipower Pure Whey Isolate 100 - 2,25kg
Lieferzeit:1-3 Tage
Zutaten: Molkenproteinisolat (97%), Aroma, Süßstoff Sucralose, Pflanzliches Öl, Verdickungsmittel Xanthan, Natriumchlorid, Vitamin B6, Vitamin B1 Vitamin B2, Emulgator Sojalecithin. Kann Spuren von Ei und Gluten enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 30g in 200ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1570 kJ | 471 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 370 kcal | 111 kcal | ||
| Eiweiß | 87 g | 26 g | ||
| Kohlenhydrate | 2,2 g | 0,6 g | ||
| - davon Zucker | 1,3 g | 0,4 g | ||
| Fett | 1,3 g | 0,4 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,1 g | ||
| Ballaststoffe | 0,1 g | 0 g | ||
| Natrium | 0,2 g | 0 g | ||
| Vitamin B1 | 3,66 mg | 333 % | 1,1 mg | 100 % |
| Vitamin B2 | 4,66 mg | 333 % | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 4,66 mg | 333 % | 1,4 mg | 100 % |
| *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
| Aminosäurebilanz pro 100g Eiweiß | |
|---|---|
| L-Alanin | 4,8 g |
| Arginin | 2 g |
| Asparaginsäure | 10,9 g |
| L-Cystin | 2,5 g |
| Glutaminsäure | 17,2 g |
| Glycin | 1,6 g |
| L-Histidin | 1,9 g |
| L-Isoleucin | 6,6 g |
| L-Leucin | 10,2 g |
| L-Lysin | 8 g |
| Methionin | 2 g |
| L-Phenylalanin | 2,8 g |
| L-Prolin | 7,1 g |
| L-Serin | 4,8 g |
| L-Threonin | 7,3 g |
| L-Tryptophan | 1,7 g |
| L-Tyrosin | 2,9 g |
| L-Valin | 5,7 g |
Zutaten: Molkenproteinisolat (97%),Aroma, Farbstoff: Rote Beete Saft Pulver, Maltodextrin, Pflanzliches Öl,Verdickungsmittel Xanthan, Natriumchlorid, Süßstoff Sucralose, Vitamin B6, Vitamin B1 Vitamin B2, Emulgator Sojalecithin. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 30g in 200ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1601 kJ | 480 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 377 kcal | 113 kcal | ||
| Eiweiß | 86 g | 26 g | ||
| Kohlenhydrate | 5,4 g | 1,6 g | ||
| - davon Zucker | 2,2 g | 0,6 g | ||
| Fett | 1 g | 0,3 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,1 g | ||
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Natrium | 0,3 g | 0 g | ||
| Vitamin B1 | 3,66 mg | 333 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamin B2 | 4,66 mg | 333 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 11,66 mg | 833 | 3,5 mg | 250 |
| *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
| Aminosäurebilanz pro 100g Eiweiß | |
|---|---|
| L-Alanin | 4,8 g |
| Arginin | 2 g |
| Asparaginsäure | 10,9 g |
| L-Cystin | 2,5 g |
| Glutamin | 5,75 g |
| Glutaminsäure | 17,2 g |
| Glycin | 1,6 g |
| L-Histidin | 1,9 g |
| L-Isoleucin | 6,6 g |
| L-Leucin | 10,2 g |
| L-Lysin | 8 g |
| Methionin | 2 g |
| L-Phenylalanin | 2,8 g |
| L-Prolin | 7,1 g |
| L-Serin | 4,8 g |
| L-Threonin | 7,3 g |
| L-Tryptophan | 1,7 g |
| L-Tyrosin | 2,9 g |
| L-Valin | 5,7 g |
Zutaten: Molkenproteinisolat (92,5%), fettarmes Kakaopulver (7%), Süßstoff Sucralose, Natriumchlorid, Pflanzliches Öl, Verdickungsmittel Xanthan, Vitamin B6, Vitamin B1 Vitamin B2, Emulgator Sojalecithin. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 30g in 200ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1585 kJ | 475 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 373 kcal | 112 kcal | ||
| Eiweiß | 84 g | 25 g | ||
| Kohlenhydrate | 3,9 g | 1,1 g | ||
| - davon Zucker | 1,4 g | 0,4 g | ||
| Fett | 1,8 g | 0,5 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,2 g | ||
| Ballaststoffe | 1,9 g | 0,5 g | ||
| Natrium | 0,3 g | 0 g | ||
| Vitamin B1 | 3,66 mg | 333 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamin B2 | 4,66 mg | 333 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 11,66 mg | 833 | 3,5 mg | 250 |
| *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
| Aminosäurebilanz pro 100g Eiweiß | |
|---|---|
| L-Alanin | 4,7 g |
| Arginin | 2,1 g |
| Asparaginsäure | 10,9 g |
| L-Cystin | 2,5 g |
| Glutamin | 5,6 g |
| Glutaminsäure | 17,25 g |
| Glycin | 1,65 g |
| L-Histidin | 1,9 g |
| L-Isoleucin | 6,55 g |
| L-Leucin | 10,1 g |
| L-Lysin | 7,9 g |
| Methionin | 2 g |
| L-Phenylalanin | 2,85 g |
| L-Prolin | 7,05 g |
| L-Serin | 4,8 g |
| L-Threonin | 7,25 g |
| L-Tryptophan | 1,7 g |
| L-Tyrosin | 2,95 g |
| L-Valin | 5,7 g |
Multipower 100% Whey Protein - 30g
Lieferzeit:1-3 Tage
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Emulgator: Sojalecithine; Salz, Süßstoffe: Natrium Cyclamat, Acesulfam K und Natrium Saccharin; Pflanzliches Öl, Farbstoffe: Riboflavin, Beta-Carotin, Vitamin B6. Kann Spuren von Eiern enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 30g in 200ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1686 kJ | 506 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 399 kcal | 120 kcal | ||
| Eiweiß | 76 g | 23 g | ||
| Kohlenhydrate | 8 g | 2,4 g | ||
| - davon Zucker | 7,4 g | 2,2 g | ||
| Fett | 6,7 g | 2 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 1,2 g | ||
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,24 g | ||
| Natrium | 0,33 g | 0,11 g | ||
| Vitamin B6 | 4,65 mg | 332 | 1,4 mg | 100 |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 220 kJ/52 kcal - *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
| Aminosäurebilanz pro 100g Eiweiß | |
|---|---|
| L-Alanin | 4,6 g |
| L-Arginin | 2,5 g |
| L-Aspartic Acid | 11,6 g |
| L-Cystin | 2 g |
| L-Glutamic Acid | 19,6 g |
| L-Glycin | 1,8 g |
| L-Histidin | 1,5 g |
| L-Isoleucin | 6,1 g |
| L-Leucin | 9,9 g |
| L-Lysin | 8,6 g |
| L-Methionin | 2,1 g |
| L-Phenylalanin | 2,6 g |
| L-Prolin | 6,3 g |
| L-Serin | 4,2 g |
| L-Threonin | 7,6 g |
| L-Tryptophan | 1,5 g |
| L-Tyrosin | 2,3 g |
| L-Valin | 5,2 g |
Multipower 100% Whey Protein - 908g
Lieferzeit:1-3 Tage
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Emulgator: Sojalecithine; Salz, Süßstoffe: Natrium Cyclamat, Acesulfam K und Natrium Saccharin; Pflanzliches Öl, Farbstoffe: Riboflavin, Beta-Carotin, Vitamin B6. Kann Spuren von Eiern enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 30g in 200ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1686 kJ | 506 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 399 kcal | 120 kcal | ||
| Eiweiß | 76 g | 23 g | ||
| Kohlenhydrate | 8 g | 2,4 g | ||
| - davon Zucker | 7,4 g | 2,2 g | ||
| Fett | 6,7 g | 2 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 1,2 g | ||
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,24 g | ||
| Natrium | 0,33 g | 0,11 g | ||
| Vitamin B6 | 4,65 mg | 332 | 1,4 mg | 100 |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 220 kJ/52 kcal - *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Emulgator: Sojalecithine; Salz, Maltodextrin, Farbstoff: Rote Beete Saft Pulver; Süßstoffe: Natrium Cyclamat, Acesulfam K und Natrium Saccharin; Pflanzliches Öl, Vitamin B6. Kann Spuren von Eiern enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 30g in 200ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1677 kJ | 512 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 397 kcal | 121 kcal | ||
| Eiweiß | 75 g | 23 g | ||
| Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g | ||
| - davon Zucker | 8,4 g | 2,5 g | ||
| Fett | 6,7 g | 2 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 1,2 g | ||
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,3 g | ||
| Natrium | 0,34 g | 0,1 g | ||
| Vitamin B6 | 4,65 mg | 332 | 1,4 mg | 100 |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 223 kJ/53 kcal - *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat, Aroma, fettarmes Kakaopulver (4 %), Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Emulgator: Sojalecithine; Salz, Süßstoffe: Natrium Cyclamat, Acesulfam K und Natrium Saccharin; Pflanzliches Öl, Vitamin B6. Kann Spuren von Eiern enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 30g in 200ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1677 kJ | 505 kJ | ||
|
Brennwert (kcal) |
397 kcal | 120 kcal | ||
| Eiweiß | 74 g | 22 g | ||
| Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g | ||
| - davon Zucker | 7,1 g | 2,1 g | ||
| Fett | 6,9 g | 2 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 1,2 g | ||
| Ballaststoffe | 2 g | 0,6 g | ||
| Natrium | 0,32 g | 0,1 g | ||
| Vitamin B6 | 4,65 mg | 332 | 1,4 mg | 100 |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 220 kJ/52 kcal - *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
| Aminosäurebilanz pro 100g Eiweiß | |
|---|---|
| L-Alanin | 4,6 g |
| L-Arginin | 2,5 g |
| L-Aspartic Acid | 11,6 g |
| L-Cystin | 2 g |
| L-Glutamic Acid | 19,6 g |
| L-Glycin | 1,8 g |
| L-Histidin | 1,5 g |
| L-Isoleucin | 6,1 g |
| L-Leucin | 9,9 g |
| L-Lysin | 8,6 g |
| L-Methionin | 2,1 g |
| L-Phenylalanin | 2,6 g |
| L-Prolin | 6,3 g |
| L-Serin | 4,2 g |
| L-Threonin | 7,6 g |
| L-Tryptophan | 1,5 g |
| L-Tyrosin | 2,3 g |
| L-Valin | 5,2 g |
Multipower 100% Whey Protein - 2,25kg
Lieferzeit:1-3 Tage
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Emulgator: Sojalecithine; Salz, Süßstoffe: Natrium Cyclamat, Acesulfam K und Natrium Saccharin; Pflanzliches Öl, Farbstoffe: Riboflavin, Beta-Carotin, Vitamin B6. Kann Spuren von Eiern enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 30g in 200ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1686 kJ | 506 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 399 kcal | 120 kcal | ||
| Eiweiß | 76 g | 23 g | ||
| Kohlenhydrate | 8 g | 2,4 g | ||
| - davon Zucker | 7,4 g | 2,2 g | ||
| Fett | 6,7 g | 2 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 1,2 g | ||
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,24 g | ||
| Natrium | 0,33 g | 0,11 g | ||
| Vitamin B6 | 4,65 mg | 332 | 1,4 mg | 100 |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 220 kJ/52 kcal - *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Emulgator: Sojalecithine; Salz, Maltodextrin, Farbstoff: Rote Beete Saft Pulver; Süßstoffe: Natrium Cyclamat, Acesulfam K und Natrium Saccharin; Pflanzliches Öl, Vitamin B6. Kann Spuren von Eiern enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 30g in 200ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1677 kJ | 512 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 397 kcal | 121 kcal | ||
| Eiweiß | 75 g | 23 g | ||
| Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g | ||
| - davon Zucker | 8,4 g | 2,5 g | ||
| Fett | 6,7 g | 2 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g | 1,2 g | ||
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,3 g | ||
| Natrium | 0,34 g | 0,1 g | ||
| Vitamin B6 | 4,65 mg | 332 | 1,4 mg | 100 |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 223 kJ/53 kcal - *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat, Aroma, fettarmes Kakaopulver (4 %), Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Emulgator: Sojalecithine; Salz, Süßstoffe: Natrium Cyclamat, Acesulfam K und Natrium Saccharin; Pflanzliches Öl, Vitamin B6. Kann Spuren von Eiern enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 30g in 200ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1677 kJ | 505 kJ | ||
|
Brennwert (kcal) |
397 kcal | 120 kcal | ||
| Eiweiß | 74 g | 22 g | ||
| Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g | ||
| - davon Zucker | 7,1 g | 2,1 g | ||
| Fett | 6,9 g | 2 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | 1,2 g | ||
| Ballaststoffe | 2 g | 0,6 g | ||
| Natrium | 0,32 g | 0,1 g | ||
| Vitamin B6 | 4,65 mg | 332 | 1,4 mg | 100 |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 220 kJ/52 kcal - *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
| Aminosäurebilanz pro 100g Eiweiß | |
|---|---|
| L-Alanin | 4,6 g |
| L-Arginin | 2,5 g |
| L-Aspartic Acid | 11,6 g |
| L-Cystin | 2 g |
| L-Glutamic Acid | 19,6 g |
| L-Glycin | 1,8 g |
| L-Histidin | 1,5 g |
| L-Isoleucin | 6,1 g |
| L-Leucin | 9,9 g |
| L-Lysin | 8,6 g |
| L-Methionin | 2,1 g |
| L-Phenylalanin | 2,6 g |
| L-Prolin | 6,3 g |
| L-Serin | 4,2 g |
| L-Threonin | 7,6 g |
| L-Tryptophan | 1,5 g |
| L-Tyrosin | 2,3 g |
| L-Valin | 5,2 g |
Multipower Xplode All in One Muscle Growth - 40g
Lieferzeit:1-3 Tage
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat, Calciumcaseinat, Maltodextrin, Gerstenstärke (Vitargo), Milchproteinkonzentrat, fettarmes Kakaopulver (8,2 %), Molkenproteinisolat, eiweißangereichertes Molkenpulver, Sojaproteinisolat, getrocknetes Hühnereiklarprotein, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Pflanzliches Öl, Süßstoff: Sucralose; Vitamin B6, Vitamin B1.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 40g in 250ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1597 kJ | 641 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 377 kcal | 151 kcal | ||
| Eiweiß | 55 g | 22 g | ||
| Kohlenhydrate | 30 g | 12 g | ||
| - davon Zucker | 6,8 g | 2,7 g | ||
| Fett | 3,4 g | 1,4 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,6 g | ||
| Ballaststoffe | 2,9 g | 1,2 g | ||
| Natrium | 0,11 g | < 0,1 g | ||
| Vitamin B1 | 2,75 mg | 250 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 3,5 mg | 250 | 1,4 mg | 100 |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 220 kJ/52 kcal - *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
| Aminosäurebilanz pro 100g Eiweiß | |
|---|---|
| L-Alanin | 3,7 g |
| L-Arginin | 3,2 g |
| L-Asparaginsäure | 8,4 g |
| L-Cystin | 2,2 g |
| L-Glutamin | 4,6 g |
| L-Glutaminsäure | 10,6 g |
| Glycin | 2,3 g |
| L-Histidin | 2 g |
| L-Isoleucin | 6,3 g |
| L-Leucin | 10,4 g |
| L-Lysin | 8,7 g |
| L-Methionin | 3 g |
| L-Phenylalanin | 5,2 g |
| L-Prolin | 5,7 g |
| L-Serin | 4,1 g |
| L-Threonin | 6,3 g |
| L-Tryptophan | 2,4 g |
| L-Tyrosin | 4,2 g |
| L-Valin | 6,7 g |
Multipower Xplode All in One Muscle Growth - 908g
Lieferzeit:1-3 Tage
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat, Calciumcaseinat, Maltodextrin, Gerstenstärke (Vitargo), Milchproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, eiweißangereichertes Molkenpulver, Sojaproteinisolat, getrocknetes Hühnereiklarprotein, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Farbstoff: Beta-Carotin; Pflanzliches Öl, Süßstoff: Sucralose; Vitamin B6, Vitamin B1.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 40g in 250ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1612 kJ | 652 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 380 kcal | 154 kcal | ||
| Eiweiß | 55 g | 22 g | ||
| Kohlenhydrate | 34 g | 14 g | ||
| - davon Zucker | 7,4 g | 2,9 g | ||
| Fett | 2,5 g | 1 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,5 g | ||
| Ballaststoffe | 0,7 g | 0,3 g | ||
| Natrium | 0,12 g | < 0,1 g | ||
| Vitamin B1 | 2,75 mg | 250 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 3,5 mg | 250 | 1,4 mg | 100 |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 225 kJ/53 kcal - *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat, Calciumcaseinat, Maltodextrin, Gerstenstärke (Vitargo), Milchproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, eiweißangereichertes Molkenpulver, Sojaproteinisolat, getrocknetes Hühnereiklarprotein, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Farbstoff: Rote Beete Saft Pulver; Pflanzliches Öl, Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßstoff: Sucralose, Vitamin B6, Vitamin B1.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 40g in 250ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1614 kJ | 652 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 380 kcal | 154 kcal | ||
| Eiweiß | 55 g | 22 g | ||
| Kohlenhydrate | 34 g | 14 g | ||
| - davon Zucker | 8,1 g | 3,2 g | ||
| Fett | 2,5 g | 1 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,4 g | ||
| Ballaststoffe | 0,7 g | 0,3 g | ||
| Natrium | 0,12 g | < 0,1 g | ||
| Vitamin B1 | 2,75 mg | 250 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 3,5 mg | 250 | 1,4 mg | 100 |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 225 kJ/53 kcal - *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
Zutaten: Molkenproteinkonzentrat, Calciumcaseinat, Maltodextrin, Gerstenstärke (Vitargo), Milchproteinkonzentrat, fettarmes Kakaopulver (8,2 %), Molkenproteinisolat, eiweißangereichertes Molkenpulver, Sojaproteinisolat, getrocknetes Hühnereiklarprotein, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Pflanzliches Öl, Süßstoff: Sucralose; Vitamin B6, Vitamin B1.
| Durchschnittliche Nährwerte pro | 100g | %RDA* | Portion: 40g in 250ml Wasser | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert (kJ) | 1597 kJ | 641 kJ | ||
| Brennwert (kcal) | 377 kcal | 151 kcal | ||
| Eiweiß | 55 g | 22 g | ||
| Kohlenhydrate | 30 g | 12 g | ||
| - davon Zucker | 6,8 g | 2,7 g | ||
| Fett | 3,4 g | 1,4 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,6 g | ||
| Ballaststoffe | 2,9 g | 1,2 g | ||
| Natrium | 0,11 g | < 0,1 g | ||
| Vitamin B1 | 2,75 mg | 250 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 3,5 mg | 250 | 1,4 mg | 100 |
| Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung: 220 kJ/52 kcal - *Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis | ||||
| Aminosäurebilanz pro 100g Eiweiß | |
|---|---|
| L-Alanin | 3,7 g |
| L-Arginin | 3,2 g |
| L-Asparaginsäure | 8,4 g |
